桂林廣陸扁頭內溝槽數顯卡尺
品牌:廣陸
型號:115-101
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
主要特點:
下爪為圓弧形內測量面更適于測量精密內孔或槽的尺寸,帶有外測上爪;
任意位置清零,便于相對測量與絕對測量轉換;
帶預置數功能;
任意位置公制與英制轉換;
帶有微調裝置;
貨號 NO. | 測量范圍 (mm) | 精度 (mm) | a (mm) | b (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
111-300 | 0-200 | ±0.03 | 60 | 38 | 17 | 5 | 12 |
111-300-1 | 0-200 | ±0.03 | 75 | 38 | 17 | 5 | 12 |
111-300Z-1J | 0-200 | ±0.04 | 90 | 45 | 20 | 5 | 12 |
111-301 | 0-250 | ±0.03 | 60 | 38 | 17 | 5 | 12 |
111-301-1 | 0-250 | ±0.03 | 75 | 38 | 17 | 5 | 12 |
111-301Z-1J | 0-250 | ±0.04 | 90 | 45 | 20 | 5 | 12 |
111-301Z-2 | 0-250 | ±0.04 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-301Z-3 | 0-250 | ±0.04 | 125 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-302 | 0-300 | ±0.04 | 60 | 38 | 17 | 5 | 12 |
111-302-1 | 0-300 | ±0.04 | 75 | 38 | 17 | 5 | 12 |
111-302Z-2J | 0-300 | ±0.05 | 90 | 45 | 20 | 5 | 12 |
111-302Z-3 | 0-300 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-302Z-4 | 0-300 | ±0.05 | 125 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-302Z-5 | 0-300 | ±0.05 | 150 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-303Z | 0-400 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-303Z-1 | 0-400 | ±0.05 | 125 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-303Z-2 | 0-400 | ±0.05 | 150 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-303Z-3 | 0-400 | ±0.05 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-304Z | 0-500 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-304Z-1 | 0-500 | ±0.06 | 150 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-304Z-2 | 0-500 | ±0.06 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-305Z | 0-600 | ±0.05 | 100 | 80 | 24 | 10 | 18 |
111-305Z-1 | 0-600 | ±0.06 | 150 | 80 | 24 | 10 | 18 |
111-305Z-2 | 0-600 | ±0.06 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-306Z | 0-800 | ±0.06 | 125 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-306Z-1 | 0-800 | ±0.07 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-306Z-2 | 0-800 | ±0.07 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-306-3 | 0-800 | ±0.07 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-307Z-0 | 0-1000 | ±0.07 | 125 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-307Z | 0-1000 | ±0.07 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-307Z-1 | 0-1000 | ±0.08 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-307-2 | 0-1000 | ±0.08 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-307Z-5 | 0-1250 | ±0.10 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-307Z-6 | 0-1250 | ±0.10 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-308 | 0-1500 | ±0.11 | 150 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-308-1 | 0-1500 | ±0.12 | 200 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-308-2 | 0-1500 | ±0.12 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-308-3 | 0-1500 | ±0.12 | 300 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-309 | 0-2000 | ±0.14 | 150 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-309-1 | 0-2000 | ±0.14 | 200 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-309-2 | 0-2000 | ±0.15 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-309-3 | 0-2000 | ±0.15 | 300 | 80 | 42 | 10 | 24 |
思誠資源為您提供:桂林廣陸雙外爪數顯卡尺111-304Z-1的采購報價、廣陸111-304Z-1型號參數、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于廣陸正品品牌的其他卡尺資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!