施泰力/Starrett 金剛石鉆心鉆
品牌:Starrett(施泰力)
型號:G61025C416E64E
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準
Starrett(施泰力)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢更快更平穩(wěn)
新的快速切割雙金屬快切開孔鋸包含一種額外的鉆HSS齒材料(用于增強耐熱性和耐磨性),以及一種新的5. 5 TPI正前角齒設(shè)計,以確保與我們以前的定距開孔鋸相比,切割更加平穩(wěn)和快速。專為切割不銹鋼、金屬和低碳鋼薄板而設(shè)計的快速切割鋸也能切割木材、塑料、石膏和其他材料。
推薦切割深度-在較軟的材料中切割深度可達13mm (1/2〃)。
特點
-含額外鉆的新型齒材料可提高耐熱性和耐磨性,從而延長產(chǎn)品壽命。
-新 的 5.5 TPI正前角齒形提供了更小的扭矩,在所有材料上切割更平穩(wěn)、更快速。
-增加的30%齒槽體積,有利于更好地穿過材料。
-非常適合3mm不銹鋼、低碳鋼薄板和管子以及厚度高達13mm (1/2”)的其他材料。
-尺寸范圍: 14mm - 210mm (9/16〃 - 8.9/32〃). - 41mm (1.5/8") 開孔深度。
產(chǎn)品號 | 直徑mm | 英寸 | 合適支持柄 |
FCH0096 | 14mm | 9/16“ | A1 A4 A1-1 (SDS plus) A3 & A3-3 (Ulti-Mate) A6 & A6-2 (Kwik-Change) |
FCH0058 | 16mm | 5/8“ | |
FCH1016 | 17mm | 11/16" | |
FCH0034 | 19mm | 3/4" | |
FCH2532 | 20mm | 25/32" | |
FC H1036 | 21mm | 13/16" | |
FCH0078 | 22mm | 7/8“ | |
FCH1056 | 24mm | 15/16" | |
FCH0100 | 25mm | 1" | |
FCH0116 | 27mm | 1.1/16" | |
FCH0118 | 29mm | 1.1/8” | |
FCH0136 | 30mm | 1.3/16" | |
FCH0114 | 32mm | 1.1/4" | A2 A10 A17-38 (帶鎖支持柄) A2-1 (SDS plus) A3 & A3-4 (Ulti-Mate) A6 & A6-3 (Kwik-Change) |
FCH0156 | 33mm | 1.5/16" | |
FCH0138 | 35mm | 1.3/8" | |
FCH0176 | 37mm | 1.7/16" | |
FCH0112 | 38mm | 1.1/2" | |
FCHO196 | 40mm | 1.9/16" | |
FCH0158 | 41mm | 1.5/8" | |
FCH1116 | 43mm | 1.11/16" | |
FCH0134 | 44mm | 1.3/4" | |
FCH1136 | 46mm | 1.13/16" | |
FCHO178 | 48mm | 1.7/8" | |
FCH0200 | 51mm | 2" | |
FCH0216 | 52mm | 2.1/16" | |
FCH0218 | 54mm | 2.1/8" | |
FCH056M | 56mm | 2.3/16" | |
FCH0214 | 57mm | 2.1/4" | |
FCH0256 | 59mm | 2.5/16" | |
FCH0238 | 60mm | 2.3/8" | |
FCH0212 | 64mm | 2.1/2" | |
FCH0296 | 65mm | 2.9/16H | |
FCH0258 | 67mm | 2.5/8" | |
FCH068M | 68mm | 2.11/16" | |
FCH0234 | 70mm | 2.3/4“ | |
FCH0278 | 73mm | 2.7/8“ | |
FCH0300 | 76mm | 3" | |
FCH0318 | 79mm | 3.1/8” | |
FCH0314 | 83mm | 3.1/4” | |
FCH0338 | 86mm | 3.3/8“ | |
FCH0312 | 89mm | 3.1/2" | |
FCH0358 | 92mm | 3.5/8“ | |
FCH0334 | 95mm | 3.3/4“ | |
FCH0378 | 98mm | 3.7/8" | |
FCH0400 | 102mm | 4" | A2 A10 A17-38 A2-1 A3 & A3-5 A6 & A6-3 |
FCH0418 | 105mm | 4.1/8" | |
FCH0414 | 108mm | 4.1/4" | |
FCH0438 | 111mm | 4.3/8" | |
FCH0412 | 114mm | 4.1/2" | |
FCH0434 | 121mm | 4.3/4“ | |
FCH0500 | 127mm | 5" | |
FCH0514 | 133mm | 5.1/4" | |
FCH0512 | 140mm | 5.1/2" | |
FCH0600 | 152mm | 6" | |
FCH160MM | 160mm | 6.5/16" | A2 or A10 A17-38 A2-1 A2-1 A3 & A3-5 |
FCH168MM | 168mm | 6.5/8" | |
FCH177MM | 177mm | 6.31/32" | |
FCH210MM | 210mm | 8.9/32" |
思誠資源為您提供:施泰力/Starrett 雙金屬快切開孔鋸的采購報價、Starrett(施泰力)G60FE702F767B9型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于Starrett(施泰力)正品品牌的其他開孔鉆資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!