ERON-NABEYA雅朗 E-1125/可升降防振底腳(
品牌:ERON(雅朗)
型號:G5C2586C5A4948
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準
ERON(雅朗)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢材 質(zhì) 外殼:SPHC 螺栓:S20C
表面處理 三價鉻電鍍
用 途 對壓縮機、鼓風(fēng)機、制冷機、電動機等設(shè)備所產(chǎn)生的振動進行防振。
對測量儀、顯微鏡等需要避免振動的設(shè)備進行隔振。
●采用聚氨酯泡沫塑料,可減少低頻以上的振動。
●采用醚類聚氨酯制,可抵御水及紫外線的影響,不會產(chǎn)生橡膠那樣的老化。
●配件接合未使用粘接劑,無需擔心接合部老化、脫落。
●附帶用于防止裝載設(shè)備發(fā)生傾倒的限位機構(gòu)。
■相對于裝載負荷的各防振座固有頻率曲線圖
■規(guī)格
訂單號 | 型號 | 顏色 | A | B | C | D | H | L1 | L2 | 變形量 T ※1 | 容許負荷 | 固有頻率 Hz ※2 | 對象振動頻率 Hz ※3 | 重量 g | |
N | kgf | ||||||||||||||
121492 | BBS20D007 | 粉紅 | 20 | 26.3 | 21.8 | M5 | 25.6 | 17.3 | 21.1 | 2 | 11~16 | 1.2~1.7 | 14 | 28~ | 40 |
121493 | BBS20D013 | 黃 | 2 | 23~31 | 2.4~3.2 | 15 | 29~ | 41 | |||||||
121496 | BBS20D030 | 綠 | 2 | 52~70 | 5.4~7.2 | 14 | 27~ | 41 | |||||||
121497 | BBS20M097 | 深紫 | 2 | 130~180 | 14.0~19.0 | 13 | 26~ | 42 | |||||||
121498 | BBS25D007 | 粉紅 | 25 | 31.3 | 24.8 | M6 | 30 | 20.9 | 26.1 | 2 | 19~26 | 2.0~2.7 | 13 | 25~ | 65 |
121499 | BBS25D013 | 黃 | 2 | 37~50 | 3.8~5.1 | 13 | 26~ | 66 | |||||||
121500 | BBS25D030 | 綠 | 2 | 80~100 | 8.2~11.0 | 12 | 25~ | 68 | |||||||
121501 | BBS25M097 | 深紫 | 3 | 210~290 | 22.0~30.0 | 12 | 24~ | 70 | |||||||
121502 | BBS30D007 | 粉紅 | 30 | 36.3 | 30.2 | M6 | 35.4 | 20.2 | 25.4 | 2 | 28?38 | 2.9?3.9 | 11 | 23? | 98 |
121503 | BBS30D013 | 黃 | 3 | 53?72 | 5.5?7.4 | 12 | 23? | 100 | |||||||
121504 | BBS30D030 | 綠 | 3 | 110?150 | 12.0?16.0 | 11 | 22? | 102 | |||||||
121505 | BBS30M097 | 深紫 | 3 | 320?430 | 33.0?44.0 | 10 | 21? | 106 | |||||||
121506 | BBS35D007 | 粉紅 | 35 | 41.3 | 33.2 | M8 | 40.8 | 22.8 | 30.4 | 3 | 39?52 | 4.0?5.4 | 11 | 21? | 154 |
121507 | BBS35D013 | 黃 | 3 | 73?98 | 7.5?10.0 | 11 | 22? | 156 | |||||||
121508 | BBS35D030 | 綠 | 3 | 150?210 | 16.0?22.0 | 10 | 21? | 160 | |||||||
121509 | BBS35M097 | 深紫 | 4 | 440?580 | 45.0?60.0 | 10 | 20? | 166 | |||||||
121510 | BBS40D013 | 黃 | 40 | 46 | 35 | M8 | 42.5 | 22.8 | 30.4 | 3 | 95?120 | 9.7?13.0 | 10 | 20? | 194 |
121511 | BBS40D030 | 綠 | 3 | 200?280 | 21.0?29.0 | 10 | 19? | 199 |
思誠資源為您提供:ERON-NABEYA雅朗 E-1124/帶限位器內(nèi)置防振座(輕型)的采購報價、ERON(雅朗)G5C2C6CF2E305C型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于ERON(雅朗)正品品牌的其他防振、除振器資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!