DAHLIH_大立立式綜合加工中心機MCV-860
品牌:DAHLIH(大立)
型號:G5C89C5C147E47
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準
DAHLIH(大立)區(qū)域經理 李經理:18929218517咨詢
工作臺
|
|||
工作臺面積 | 800 x 800 mm | ||
最小旋轉角度 | 1° | ||
工作臺最大載重 | 2,000 kgw | ||
行程 | |||
左右行程 ( X軸 ) | 1,350 mm | ||
前後行程 ( Y軸 ) | 1,000 mm | ||
主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 1,000 mm | ||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 300 ~ 1,300 mm | ||
主軸中心線至工作臺面 | 50 ~ 1,050 mm | ||
進給 | |||
快移速度 | 10 m/min | ||
切削進給 | 5,000 mm/min | ||
最小進給量 | 0.001 mm | ||
主軸 | |||
主軸端孔斜度 | N.T.50 | N.T.40 | |
主軸轉速 | 6,000 rpm | 8,000 rpm | |
主軸轉速范圍 | 二段變速 | 無段變速 | |
自動換刀裝置(A.T.C) | |||
刀庫容量 | 60 ( 90, 120 ) 支 | ||
刀具刀柄型式 | B.T.50 | B.T.40 | |
最大刀徑 x 長度 | ?110 x 500 mm | ?110 x 400 mm | |
最大刀具重 | 20 kgw | 8 kgw | |
選刀方式 | 雙向選刀 | ||
電動機 | |||
主軸驅動馬達 30分額定 | 18.5 Kw | 11 Kw | |
主軸驅動馬達 連續(xù)運轉 | 15 Kw | 7.5 Kw | |
X軸驅動馬達 | 7 Kw | ||
Y軸驅動馬達 | 7 Kw | ||
Z軸驅動馬達 | 6 Kw | ||
其他 | |||
機器重量 | 24,000 kg | ||
占地面積 | 4,410 x 6,495 mm |
標準附件
?
思誠資源為您提供:DAHLIH_大立臥式綜合加工中心機MCH-800A的采購報價、DAHLIH(大立)G5D3675D60CEEC型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于DAHLIH(大立)正品品牌的其他加工中心資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!